まいど。11月7日(土)の競馬AI、14レース中10レース的中、回収率78.76%やった。当たりはよう出た。けど帳尻を合わせたら、収支は−29,730円。今日はその中身を見ていくで。
動画の公開は保留中です / 朝の予想と全84点
当たり10レース、その半分がトリガミ
人気を入力に使わない機械学習予想で、東京6レース・京都7レース・福島1レースを俺プロに登録。各レースは4頭の馬連BOX6点、1,700円を4点、1,600円を2点。84点の登録額140,000円に対して、通常払戻は110,270円。返還と勝負レース特典は各0円や。10レースの的中のうち5レースは払戻がそのレースの登録額10,000円を下回るトリガミ。残る5レースはプラスで、4レースは不的中やった。金額は俺プロ上の予想登録とその集計やで。
全14レースの確定結果
JRA確定着順・100円あたりの馬連払戻から朝の登録84点を再計算し、俺プロの明細と一致した。各レースの全着順は結果リンクから確認できるで。
| レース・確定結果 | 1〜3着 | 馬連(100円) | 判定 | 俺プロ払戻 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京1R | 1着 5番 ブリスブリンク/2着 10番 レヴフィリア/3着 7番 ルージュロマーナ | 5–10(430円) | トリガミ | 7,310円 | -2,690円 |
| 京都1R | 1着 1番 ジョイザモーメント/2着 9番 マシュマロデイズ/3着 8番 コムアンエクレール | 1–9(690円) | 的中・プラス | 11,730円 | +1,730円 |
| 福島2R | 1着 9番 ジーフォーリア/2着 8番 アモロロプーロ/3着 13番 ラインディアーナ | 8–9(10,130円) | 不的中 | 0円 | -10,000円 |
| 東京2R | 1着 1番 エコロヴォルグ/2着 12番 セイリュウ/3着 5番 ハイトラクション | 1–12(1,680円) | 不的中 | 0円 | -10,000円 |
| 京都3R | 1着 4番 ノーブルセプター/2着 7番 オリオンベリル/3着 13番 ルクスアルカード | 4–7(5,090円) | 不的中 | 0円 | -10,000円 |
| 東京4R | 1着 8番 レインボーフライト/2着 6番 スワーヴバシレウス/3着 7番 ドナズエクリプス | 6–8(320円) | トリガミ | 5,120円 | -4,880円 |
| 京都5R | 1着 2番 テンタシオン/2着 8番 エイシンジュゲム/3着 1番 ロードラムセス | 2–8(1,230円) | 的中・プラス | 19,680円 | +9,680円 |
| 京都7R | 1着 7番 ゴールデンカイト/2着 9番 パンサーズ/3着 3番 ヴリトラハン | 7–9(890円) | 的中・プラス | 14,240円 | +4,240円 |
| 東京8R | 1着 3番 ラディアントスター/2着 7番 アクロフェイズ/3着 5番 リポサンテ | 3–7(230円) | トリガミ | 3,910円 | -6,090円 |
| 京都8R | 1着 8番 スマイルスルー/2着 6番 シホノスペランツァ/3着 9番 ディナースタ | 6–8(980円) | 的中・プラス | 16,660円 | +6,660円 |
| 京都9R | 1着 9番 ランスオブヒーロー/2着 5番 ダガーリング/3着 4番 リカントロポ | 5–9(480円) | トリガミ | 8,160円 | -1,840円 |
| 東京10R | 1着 10番 ボウウィンドウ/2着 2番 マイネルフーガ/3着 8番 トリプルコーク | 2–10(2,620円) | 不的中 | 0円 | -10,000円 |
| 京都10R | 1着 5番 ルクスデイジー/2着 6番 ウルスクローム/3着 13番 ユウトザレン | 5–6(800円) | 的中・プラス | 13,600円 | +3,600円 |
| 東京11R | 1着 9番 ブルージェイ/2着 2番 フレイコン/3着 5番 グルーヴェンス | 2–9(580円) | トリガミ | 9,860円 | -140円 |
相手同士で拾えた京都5R、相手が抜けた東京10R
最高払戻は京都5Rの19,680円。◎1番は3着やったけど、相手同士の2–8を押さえたBOXが効いた。京都8Rも◎9番は3着で、6–8の16,660円を拾えた。一方、東京10Rは◎10番が勝ったのに、2着2番が候補に入らず不的中。◎は9レースで連対したけど、不的中4レースのうち3レースでも◎は連対していた。相手の選び方を振り返りたいところや。
点数と配分は、別々に検証する
東京8Rは3–7を1,700円分当てても、100円あたり230円で払戻3,910円。東京11Rの京王杯2歳Sも2–9が的中したけど、払戻9,860円であと140円届かへんかった。4頭BOXには相手同士を拾う強みがあるから、点数を減らすと今日の京都5Rみたいな当たりも落とし得る。まずは別日の発走前に取れたオッズを使い、4頭の選び方は固定して配分や見送りを比較したい。そのあと相手候補の選び方を別に比べ、的中数・トリガミ数・回収率を並べて見るで。